
業者一覧ページの他に、各業者ごとの詳細ページも設けておりますので、商材説明や事例など、詳しい業者情報もご覧になれます。
気になった業者がありましたら、ページ各ページ下部のお問い合わせボタンよりお問い合わせください。
一括.jpはお客様の業者選びに全力でご協力いたします。
受電・架電の実施可否 | 成果報酬型テレマの実施可否 | 価格帯 |
---|---|---|
OUTバウンドのみ | 条件次第 | 100社 5万8千円から |
受電・架電の実施可否 | 成果報酬型テレマの実施可否 | 価格帯 |
---|---|---|
out | 初回はなし | 30万円~ |
受電・架電の実施可否 | 成果報酬型テレマの実施可否 | 価格帯 |
---|---|---|
IN/OUTバウンドの両方可能 | 対応可能 | 応相談 |
受電・架電の実施可否 | 成果報酬型テレマの実施可否 | 価格帯 |
---|---|---|
IN/OUTバウンドの両方可能 | ご相談下さい | ご相談下さい |
受電・架電の実施可否 | 成果報酬型テレマの実施可否 | 価格帯 |
---|---|---|
OUTバウンド | 可 | 1コール80円〜300円 1アポイント1万円〜3万円 |
受電・架電の実施可否 | 成果報酬型テレマの実施可否 | 価格帯 |
---|---|---|
IN/OUTバウンドの両方可能 | 条件次第 | 5万円(税抜)~ |
受電・架電の実施可否 | 成果報酬型テレマの実施可否 | 価格帯 |
---|---|---|
IN/OUTバウンドの両方可能 | 条件次第 | 業務内容により |
受電・架電の実施可否 | 成果報酬型テレマの実施可否 | 価格帯 |
---|---|---|
ともに実施 | 実施 | 10万~ |
受電・架電の実施可否 | 成果報酬型テレマの実施可否 | 価格帯 |
---|---|---|
アウトバンドのみ実施可能 | 不可 | 1コール150円2コール200円3コール250円 1ブース 40万円 |
受電・架電の実施可否 | 成果報酬型テレマの実施可否 | 価格帯 |
---|---|---|
IN/OUTバウンドの両方可能 | 条件次第 | 1h:1200円~ 月間固定:10,000円~ |
受電・架電の実施可否 | 成果報酬型テレマの実施可否 | 価格帯 |
---|---|---|
IN/OUTバウンドの両方可能 | 対応可能 | 月額1万円(税抜)~ ※案件によりご相談参ります。 |
受電・架電の実施可否 | 成果報酬型テレマの実施可否 | 価格帯 |
---|---|---|
両方可能 | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 |
受電・架電の実施可否 | 成果報酬型テレマの実施可否 | 価格帯 |
---|---|---|
IN/OUTバウンドの両方可能 | 非対応 | イン:3万円/月~ 業務内容により変動 アウト:2,000件/月~対応可能 |
受電・架電の実施可否 | 成果報酬型テレマの実施可否 | 価格帯 |
---|---|---|
IN/OUTバウンド実施可 | 不可 | 応相談(50万円~) |
受電・架電の実施可否 | 成果報酬型テレマの実施可否 | 価格帯 |
---|---|---|
OUTは可。 INは内容によって可。 |
要相談 | 10万円~ |
受電・架電の実施可否 | 成果報酬型テレマの実施可否 | 価格帯 |
---|---|---|
アウトバウンドのみ | 否 | 30万円〜 |
受電・架電の実施可否 | 成果報酬型テレマの実施可否 | 価格帯 |
---|---|---|
INのみ | 不可 | 100万円~ |
受電・架電の実施可否 | 成果報酬型テレマの実施可否 | 価格帯 |
---|---|---|
インバウンド・アウトバンドどちらも可能 | 可能 | 45万円から |
受電・架電の実施可否 | 成果報酬型テレマの実施可否 | 価格帯 |
---|---|---|
アウトバウンド対応可能 | 不可 | 15万円~ |
受電・架電の実施可否 | 成果報酬型テレマの実施可否 | 価格帯 |
---|---|---|
OUTのみ | 成果型は無し | 37000(税抜)~ |
受電・架電の実施可否 | 成果報酬型テレマの実施可否 | 価格帯 |
---|---|---|
IN/OUTバウンド共に実施可 | 成果報酬型テレマの実施可 | 席数1席につき1800円~/時間 |
受電・架電の実施可否 | 成果報酬型テレマの実施可否 | 価格帯 |
---|---|---|
IN/OUTとも可 | 否 | 特に縛り無し |
受電・架電の実施可否 | 成果報酬型テレマの実施可否 | 価格帯 |
---|---|---|
アウトバウンド不可 | 不可 | 20万~ |
受電・架電の実施可否 | 成果報酬型テレマの実施可否 | 価格帯 |
---|---|---|
インバウンド/アウトバウンド 両方を対応しております。 | 商材により実施させて頂きます。 | IN: 月額3万より OUT: 10万円より |
受電・架電の実施可否 | 成果報酬型テレマの実施可否 | 価格帯 |
---|---|---|
可 | 否 | 月額3万円(税抜)~ |
受電・架電の実施可否 | 成果報酬型テレマの実施可否 | 価格帯 |
---|---|---|
IN/OUTいづれも可 | 不可 | 応相談(30万円/月~) |
受電・架電の実施可否 | 成果報酬型テレマの実施可否 |
---|---|
IN/OUTバウンドともに可能 | 応相談 |
受電・架電の実施可否 | 成果報酬型テレマの実施可否 | -価格帯 |
---|---|---|
IN/OUT実施可 | 可(要相談) | 10万円~(応相談) |
受電・架電の実施可否 | 成果報酬型テレマの実施可否 |
---|---|
実施可能 | 実施不可能 |
受電・架電の実施可否 | 成果報酬型テレマの実施可否 | 価格帯 |
---|---|---|
アウトバウンドのみ | 可能(成果報酬型専門会社) | 月200,000円~ アポイント単価1件15,000円~ |
受電・架電の実施可否 | 成果報酬型テレマの実施可否 | 価格帯 |
---|---|---|
OUTのみ | 内容により実施可 | 20万円~ |
受電・架電の実施可否 | 成果報酬型テレマの実施可否 | 価格帯 |
---|---|---|
IN/OUTバウンドの両方可能 | 不可 | 10万円~ |
受電・架電の実施可否 | 成果報酬型テレマの実施可否 | 価格帯 |
---|---|---|
可 | 可 | ご予算に応じて相談 |
受電・架電の実施可否 | 成果報酬型テレマの実施可否 | 価格帯 |
---|---|---|
OUTバウンドのみ可能 | 条件次第 | 19万円~ |
受電・架電の実施可否 | 成果報酬型テレマの実施可否 | 価格帯 |
---|---|---|
インバウンド・アウトバンドどちらも可能 | 要相談 |
月額(税抜)3万円~ 作業量次第ではこれ以下の条件も有。 |