
業者一覧ページの他に、各業者ごとの詳細ページも設けておりますので、商材説明や事例など、詳しい業者情報もご覧になれます。
気になった業者がありましたら、ページ各ページ下部のお問い合わせボタンよりお問い合わせください。
一括.jpはお客様の業者選びに全力でご協力いたします。
受電・架電の実施可否 | 成果報酬型テレマの実施可否 | 価格帯 |
---|---|---|
IN/OUTバウンドの両方可能 | 条件次第 | 要相談 |
受電・架電の実施可否 | 成果報酬型テレマの実施可否 | 価格帯 |
---|---|---|
IN/OUTバウンドの両方可能 | 条件次第 | 応相談(1席からでも可) |
受電・架電の実施可否 | 成果報酬型テレマの実施可否 | 価格帯 |
---|---|---|
IN/OUTバウンドの両方可能 | 非対応 | 応相談 |
受電・架電の実施可否 | 成果報酬型テレマの実施可否 | 価格帯 |
---|---|---|
IN/OUTバウンドの両方可能 | 条件次第 | インバウンド:300円/件~ アウトバウンド:100円/件~ |
受電・架電の実施可否 | 成果報酬型テレマの実施可否 | 価格帯 |
---|---|---|
IN/OUTバウンドの両方可能 | 条件次第 | ニーズに合わせてご提案いたします。 |
受電・架電の実施可否 | 成果報酬型テレマの実施可否 | 価格帯 |
---|---|---|
IN/OUTバウンドの両方可能 | 非対応 | 1時間あたり@\1,500円~ (福利厚生費含む) |
受電・架電の実施可否 | 成果報酬型テレマの実施可否 | 価格帯 |
---|---|---|
IN/OUTバウンドの両方可能 | 非対応 | お客様のご予算、ご要望に合わせ都度ご提案させて頂きます。成果報酬は対応不可。 |
受電・架電の実施可否 | 成果報酬型テレマの実施可否 | 価格帯 |
---|---|---|
IN/OUTバウンドの両方可能 | 条件次第 | 要件により個別に御見積致します |
受電・架電の実施可否 | 成果報酬型テレマの実施可否 | 価格帯 |
---|---|---|
IN/OUTバウンドの両方可能 | 条件次第 | 業務内容やご予算に合わせた ご相談を承ります。 |
受電・架電の実施可否 | 成果報酬型テレマの実施可否 | 価格帯 |
---|---|---|
- | - | - |
受電・架電の実施可否 | 成果報酬型テレマの実施可否 | 価格帯 |
---|---|---|
両方可能 | - | - |
受電・架電の実施可否 | 成果報酬型テレマの実施可否 | 価格帯 |
---|---|---|
INバウンドのみ可能 | 非対応 | 300円/件~ |
受電・架電の実施可否 | 成果報酬型テレマの実施可否 | 価格帯 |
---|---|---|
INバウンドのみ可能 | 条件次第 | お客様のご要望、目的に 応じてご提案いたします |
受電・架電の実施可否 | 成果報酬型テレマの実施可否 | 価格帯 |
---|---|---|
IN/OUTいずれも可能 | 可能 | 500千円~(ご契約形態は要件に基づく) |
受電・架電の実施可否 | 成果報酬型テレマの実施可否 | 価格帯 |
---|---|---|
OUTバウンドのみ | 条件次第 | 100社 5万8千円から |
受電・架電の実施可否 | 成果報酬型テレマの実施可否 | 価格帯 |
---|---|---|
OUTバウンドのみ可能 | 対応 | お客様に合わせご提案させて頂きます。 |
受電・架電の実施可否 | 成果報酬型テレマの実施可否 | 価格帯 |
---|---|---|
アウトバウンドのみ | 対応しています。 | お客様のご要望と目的を確認した上、 迅速にお見積致します。 |
受電・架電の実施可否 | 成果報酬型テレマの実施可否 | 価格帯 |
---|---|---|
IN/OUTバウンドの両方可能 | 条件次第 | 9万円~ |
受電・架電の実施可否 | 成果報酬型テレマの実施可否 | 価格帯 |
---|---|---|
IN/OUT両方可能 | 対応可能 | 柔軟にご対応致しますのでご相談ください。 |
受電・架電の実施可否 | 成果報酬型テレマの実施可否 | 価格帯 |
---|---|---|
条件次第 | 健康食品、化粧品や保険業界を 含めたサービスも有 |
50万円~ |
受電・架電の実施可否 | 成果報酬型テレマの実施可否 | 価格帯 |
---|---|---|
out | 初回はなし | 30万円~ |
受電・架電の実施可否 | 成果報酬型テレマの実施可否 | 価格帯 |
---|---|---|
両方可 | まずは御相談ください | 応相談 |
受電・架電の実施可否 | 成果報酬型テレマの実施可否 | 価格帯 |
---|---|---|
IN/OUT 両方対応可能 | 非対応 | 30万円~ |
受電・架電の実施可否 | 成果報酬型テレマの実施可否 | 価格帯 |
---|---|---|
IN/OUTバウンドの両方可能 | 対応可能 | 応相談 |
受電・架電の実施可否 | 成果報酬型テレマの実施可否 | 価格帯 |
---|---|---|
IN/OUTバウンドの両方可能 | 条件次第 | 応相談 |
受電・架電の実施可否 | 成果報酬型テレマの実施可否 | 価格帯 |
---|---|---|
IN/OUT両方可能 | 非対応 | 案件によりお見積 |
受電・架電の実施可否 | 成果報酬型テレマの実施可否 | 価格帯 |
---|---|---|
OUTバウンドのみ可能 | 条件次第 | 50万円~ |
受電・架電の実施可否 | 成果報酬型テレマの実施可否 | 価格帯 |
---|---|---|
OUTのみ対応 | ご相談下さい | トライアル期間あり 「88,888円/月プラスインセンティブ制度」!! |
受電・架電の実施可否 | 成果報酬型テレマの実施可否 | 価格帯 |
---|---|---|
OUTバウンド | 可 | 1コール80円〜300円 1アポイント1万円〜3万円 |
受電・架電の実施可否 | 成果報酬型テレマの実施可否 | 価格帯 |
---|---|---|
IN/OUTバウンドの両方可能 | 条件次第 | 高品質&低価格で貴社にBESTなご提案をいたします。お気軽にご相談ください。 |
受電・架電の実施可否 | 成果報酬型テレマの実施可否 | 価格帯 |
---|---|---|
INバウンドのみ可能 | 非対応 | パッケージプラン1万円~ 要望に応じた提案20万円~ |
受電・架電の実施可否 | 成果報酬型テレマの実施可否 | 価格帯 |
---|---|---|
INバウンドのみ可能 | 可能 | 10万円~ ※規模・サービスによる |
受電・架電の実施可否 | 成果報酬型テレマの実施可否 | 価格帯 |
---|---|---|
IN/OUTバウンドの両方可能 | 条件次第 | ご依頼の内容や予算に応じて ご相談を承ります |
受電・架電の実施可否 | 成果報酬型テレマの実施可否 | 価格帯 |
---|---|---|
IN/OUTバウンドの両方可能 | 非対応 | ご希望に応じてご相談致します |
受電・架電の実施可否 | 成果報酬型テレマの実施可否 | 価格帯 |
---|---|---|
IN/OUTバウンドの両方可能 | 条件次第 | 10万円~ |
受電・架電の実施可否 | 成果報酬型テレマの実施可否 | 価格帯 |
---|---|---|
IN/OUTバウンドの両方可能 | 条件次第 | 10万円~ |
受電・架電の実施可否 | 成果報酬型テレマの実施可否 | 価格帯 |
---|---|---|
IN/OUTバウンドの両方可能 | 条件次第 | 1コール:150円~ |
受電・架電の実施可否 | 成果報酬型テレマの実施可否 | 価格帯 |
---|---|---|
両方可能 | - | 応相談、まずはご連絡を |
受電・架電の実施可否 | 成果報酬型テレマの実施可否 | 価格帯 |
---|---|---|
IN/OUTバウンドの両方可能 | 条件次第 | 5万円(税抜)~ |
受電・架電の実施可否 | 成果報酬型テレマの実施可否 | 価格帯 |
---|---|---|
OUTバウンド 実施可 | 実施不可 | 35,000円~ |
受電・架電の実施可否 | 成果報酬型テレマの実施可否 | 価格帯 |
---|---|---|
OUTバウンドのみ | 対応可能(商材による) | テストコール リスト100件以下もOK |
受電・架電の実施可否 | 成果報酬型テレマの実施可否 | 価格帯 |
---|---|---|
可 | 非対応 | 5万円~ |
受電・架電の実施可否 | 成果報酬型テレマの実施可否 | 価格帯 |
---|---|---|
IN/OUTバウンドの両方可能 | 条件次第 | 業務内容により |
受電・架電の実施可否 | 成果報酬型テレマの実施可否 | 価格帯 |
---|---|---|
IN/OUTバウンドの両方可能 | 条件次第 | 要相談 (データ単価、席契約可) |
受電・架電の実施可否 | 成果報酬型テレマの実施可否 | 価格帯 |
---|---|---|
ともに実施 | 実施 | 10万~ |
受電・架電の実施可否 | 成果報酬型テレマの実施可否 | 価格帯 |
---|---|---|
インバウンドのみ可能です | 可能です | 30万円以上~ |
受電・架電の実施可否 | 成果報酬型テレマの実施可否 | 価格帯 |
---|---|---|
可能 | 不可能 | 300,000円/月~ |
受電・架電の実施可否 | 成果報酬型テレマの実施可否 | 価格帯 |
---|---|---|
アウトバンドのみ実施可能 | 不可 | 1コール150円2コール200円3コール250円 1ブース 40万円 |
受電・架電の実施可否 | 成果報酬型テレマの実施可否 | 価格帯 |
---|---|---|
可 | 否 | インバウンド:0万円~ アウトバウンド:10万円~ |
受電・架電の実施可否 | 成果報酬型テレマの実施可否 | 価格帯 |
---|---|---|
IN/OUTバウンドの両方可能 | 条件次第 |
1h:1200円~ 月間固定:10,000円~ |
受電・架電の実施可否 | 成果報酬型テレマの実施可否 | 価格帯 |
---|---|---|
IN/OUTバウンドの両方可能 | 条件次第 |
お客様のニーズに合わせてご提案させて 頂いております。 |
受電・架電の実施可否 | 成果報酬型テレマの実施可否 | 価格帯 |
---|---|---|
IN/OUTバウンドの両方可能 | 対応可能 |
月額1万円(税抜)~ ※案件によりご相談参ります。 |
受電・架電の実施可否 | 成果報酬型テレマの実施可否 | 価格帯 |
---|---|---|
IN/OUTバウンドの両方可能 | 条件次第 | 5万円~ 予算に応じてカスタマイズ可能。 |
受電・架電の実施可否 | 成果報酬型テレマの実施可否 | 価格帯 |
---|---|---|
アウトバウンドのみ | 不可 | ニーズに合わせてご提案いたします。 |
受電・架電の実施可否 | 成果報酬型テレマの実施可否 | 価格帯 |
---|---|---|
アウトバウンドのみ | 可能 | ご相談ください |
受電・架電の実施可否 | 成果報酬型テレマの実施可否 | 価格帯 |
---|---|---|
両方可能 | 不可 | お問い合わせください。 |
受電・架電の実施可否 | 成果報酬型テレマの実施可否 | 価格帯 |
---|---|---|
両方可能 | 不可 | お問い合わせください。 |
受電・架電の実施可否 | 成果報酬型テレマの実施可否 | 価格帯 |
---|---|---|
両方可 | 可能 | お問い合わせください。 |
受電・架電の実施可否 | 成果報酬型テレマの実施可否 | 価格帯 |
---|---|---|
両方可能 | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 |
受電・架電の実施可否 | 成果報酬型テレマの実施可否 | 価格帯 |
---|---|---|
両方可 | 可能 | お問い合わせください。 |
受電・架電の実施可否 | 成果報酬型テレマの実施可否 | 価格帯 |
---|---|---|
両方可 | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 |
受電・架電の実施可否 | 成果報酬型テレマの実施可否 | 価格帯 |
---|---|---|
アウトバウンド | 可能 | お問い合わせください |
受電・架電の実施可否 | 成果報酬型テレマの実施可否 | 価格帯 |
---|---|---|
両方可 | ご相談ください。 | 成果報酬単価:20,000円/件~ コール数単価・ブース料金はお問い合わせください。 |
受電・架電の実施可否 | 成果報酬型テレマの実施可否 | 価格帯 |
---|---|---|
IN/OUTバウンドの両方可能 | 条件次第 | 9万円~ |
受電・架電の実施可否 | 成果報酬型テレマの実施可否 | 価格帯 |
---|---|---|
インバウンドのみ | 不可 | 幅広い業界・業種に対応可能です。 |
受電・架電の実施可否 | 成果報酬型テレマの実施可否 | 価格帯 |
---|---|---|
両方可 | お問い合わせください | お問い合わせください |
受電・架電の実施可否 | 成果報酬型テレマの実施可否 | 価格帯 |
---|---|---|
IN/OUTバウンドの両方可能 | 対応可能(条件次第) | 要相談 業界最安値の導入実績多数あり |
受電・架電の実施可否 | 成果報酬型テレマの実施可否 | 価格帯 |
---|---|---|
インバウンド | 否 | お問い合わせください |